Burke & Wills Geocaches
Geocaching AustraliaThis Burke and Wills themed geocaching project is a collaboration between the State Library of Victoria and Geocaching Australia.
Specially created Burke and Wills caches have been hidden along the route taken by the Expedition, and at other related, historically significant places. Using this site, you can enter the coordinates of a cache into your GPS device and hunt for them yourself. Many of the caches contain historical information and artwork from the State Library’s collections. Most of the Burke and Wills caches are physical objects, however in some instances, when the location is remote, or culturally sensitive, the object of the hunt is a virtual cache.
For particularly keen explorers, the physical caches also contain a small number of commemorative Burke and Wills pathtags– a coin-like disc for keeping or trading that can be tracked online. If you're quick, you could be one of the lucky few to find one.
Happy hunting!
| Name | Location | Co-Ords |
|---|---|---|
| B&W (V) Laid to rest | Fitzroy, Victoria, Australia, | S37° 79.1717 E144° 96.363299999999 |
| B&W (M) Grave Site - Melbourne General Cemetery | Fitzroy, Victoria, Australia, | S37° 79.17 E144° 96.373299999999 |
| B&W (V) Howitt begins the search | Museum, Victoria, Australia, | S37° 80.9686 E144° 96.1536 |
| B&W (V) The Royal Society | Museum, Victoria, Australia, | S37° 80.7606 E144° 96.901700000001 |
| B&W (T) Flagstaff Hill | Museum, Victoria, Australia, | S37° 80.9583 E144° 95.441700000001 |
| B&W (M) Royal Society of Victoria | Museum, Victoria, Australia, | S37° 80.7883 E144° 96.8917 |
| B&W (V) Room for romance? | Museum, Victoria, Australia, | S37° 81.004 E144° 96.4382 |
| B&W (V) Flagstaff Gardens | Museum, Victoria, Australia, | S37° 81.0177 E144° 95.3822 |
| B&W (M) Memorial Cairn - Royal Park | Ridley College, Victoria, Australia, | S37° 78.8933 E144° 95.605 |
| B&W (V) Royal Park | Ridley College, Victoria, Australia, | S37° 78.8922 E144° 95.604599999999 |
| B&W (V) On their way | Ridley College, Victoria, Australia, | S37° 79.3409 E144° 94.757200000001 |
| B&W (M) King's Grave - Melbourne General Cemetery | Fitzroy, Victoria, Australia, | S37° 78.7367 E144° 96.4617 |
| B&W (V) Supreme Court | Museum, Victoria, Australia, | S37° 81.41 E144° 95.753300000001 |
| B&W (V) State Legislature | East Melbourne, Victoria, Australia, | S37° 81.1272 E144° 97.3376 |
| B&W (V) Mechanic's Institute | Museum, Victoria, Australia, | S37° 81.5148 E144° 96.743599999999 |
| B&W (V) The monument | Museum, Victoria, Australia, | S37° 81.5657 E144° 96.672799999999 |
| B&W (V) King's return | Museum, Victoria, Australia, | S37° 81.7647 E144° 96.7376 |
| B&W (V) Princes Bridge | Jolimont, Victoria, Australia, | S37° 81.8767 E144° 96.82 |
| B&W (T) Princes Bridge | Jolimont, Victoria, Australia, | S37° 81.9783 E144° 96.718300000001 |
| B&W (V) The news reaches home | Flemington, Victoria, Australia, | S37° 78.8236 E144° 90.6204 |
| B&W (V) The camels arrive | Port Melbourne, Victoria, Australia, | S37° 84.1084 E144° 93.230299999999 |
| B&W (V) Moonee Ponds | Moonee Ponds North, Victoria, Australia, | S37° 76.2654 E144° 92.465999999999 |
| B&W (T) Station Pier | Port Melbourne, Victoria, Australia, | S37° 84.1933 E144° 93.244999999999 |
| B&W (C) Queens Park - Moonee Ponds | Moonee Ponds North, Victoria, Australia, | S37° 76.3 E144° 92.259999999999 |
| B&W (T) Bulla Bridge | Bulla, Victoria, Australia, | S37° 63.135 E144° 80.23 |
| B&W (M) Bolinda Creek Campsite | Clarkefield, Victoria, Australia, | S37° 45.1167 E144° 72.614999999999 |
| B&W (V) Bolinda Creek | Clarkefield, Victoria, Australia, | S37° 43.1993 E144° 73.6166 |
| B&W (Moveable) Expedition Cache | Darley, Victoria, Australia, | S37° 62.93 E144° 41.634999999999 |
| B&W (M) Camp IV (Lancefield) | Lancefield, Victoria, Australia, | S37° 25.895 E144° 73.5783 |
| B&W (T) Camp V (Baynton) | Pastoria East, Victoria, Australia, | S37° 13.475 E144° 62.148300000001 |
| B&W (V) Baynton | Pastoria East, Victoria, Australia, | S37° 12.6124 E144° 61.721499999999 |
| B&W (T) Camp VI. MIA MIA. | Redesdale, Victoria, Australia, | S36° 99.945 E144° 57.448299999999 |
| B&W (V) Mia Mia | Redesdale, Victoria, Australia, | S36° 99.9607 E144° 57.0976 |
| B&W (V) Heathcote | Argyle, Victoria, Australia, | S36° 92.2833 E144° 70.99 |
| B&W (M) Castlemaine Monument | Wesley Hill, Victoria, Australia, | S37° 6.6617000000001 E144° 22.604999999999 |
| B&W (V) Castlemaine | Wesley Hill, Victoria, Australia, | S37° 6.6617000000001 E144° 22.604999999999 |
| B&W (T) Camp VII. (Matheson's) KNOWSLEY | Knowsley, Victoria, Australia, | S36° 80.4917 E144° 57.781700000001 |
| B&W (V) Bendigo Monument | Bendigo South, Victoria, Australia, | S36° 77.775 E144° 28.348299999999 |
| B&W (T) Camp VIII. (Kennedy's ‘Clare Inn’) BARNADOWN | Goornong, Victoria, Australia, | S36° 65.0417 E144° 54.480000000001 |
| B&W (T) Old Elmore Hotel | Elmore, Victoria, Australia, | S36° 53.32 E144° 62.445 |
| B&W (M) Avonmore | Minto, Victoria, Australia, | S36° 52.19 E144° 54.2967 |
| B&W (T) Patterson's | Piavella, Victoria, Australia, | S36° 39.335 E144° 38.045 |
| B&W (V) Terrick Terrick Plains | Calivil, Victoria, Australia, | S36° 21.115 E144° 24.515 |
| B&W (T) Terrick Terrick | Calivil, Victoria, Australia, | S36° 17.4417 E144° 24.9033 |
| B&W (M) Mt Hope | Mologa, Victoria, Australia, | S36° 2.6649999999997 E144° 22.42 |
| B&W (V) Tragowel | Macorna, Victoria, Australia, | S35° 87.0964 E143° 98.236700000001 |
| B&W (T) Tragowel Station | Lake Meran, Victoria, Australia, | S35° 81.3317 E143° 95.353299999999 |
| B&W (V) Kerang (Loddon River) | Kerang, Victoria, Australia, | S35° 73.505 E143° 91.005000000001 |
| B&W (O) The Housekeeper | Kerang, Victoria, Australia, | S35° 72.115 E143° 92.349999999999 |
| B&W (T) Reedy Station | Kerang, Victoria, Australia, | S35° 67.2417 E143° 86.9767 |
| B&W (T) The Clump | Lake Boga, Victoria, Australia, | S35° 48.725 E143° 70.13 |
| B&W (T) Murray Downs | Swan Hill, New South Wales, Australia, | S35° 33.62 E143° 57.9217 |
| B&W (V) Swan Hill Memorial Marker | Swan Hill, Victoria, Australia, | S35° 33.8417 E143° 56.053299999999 |
| B&W (M) Swan Hill | Swan Hill, Victoria, Australia, | S35° 33.84 E143° 56.0517 |
| B&W (T) Camel Caravan. | Stony Crossing, Victoria, Australia, | S35° 6.1566999999997 E143° 57.275000000001 |
| B&W (V) A camel caravan | Stony Crossing, New South Wales, Australia, | S35° 3.9127000000001 E143° 54.613000000001 |
| B&W (V) Balranald | Balranald, New South Wales, Australia, | S34° 64.649 E143° 56.576999999999 |
| B&W (T) The Camp at Balranald. | Balranald, New South Wales, Australia, | S34° 64.1883 E143° 56.0383 |
| B&W (T) Mungo National Park. | Balranald, New South Wales, Australia, | S34° 50.8017 E143° 59.649999999999 |
| B&W (V) Mungo National Park | Trentham Cliffs, New South Wales, Australia, | S33° 73.4771 E143° 1.7610999999988 |
| B&W (V) Tarcoola | Trentham Cliffs, New South Wales, Australia, | S33° 42.2326 E142° 57.3757 |
| B&W (T) Tarcoola | Trentham Cliffs, New South Wales, Australia, | S33° 41.33 E142° 57.0717 |
| B&W (V) Pooncarie | Trentham Cliffs, New South Wales, Australia, | S33° 38.6924 E142° 57.068799999999 |
| B&W (T) Pooncarie | Trentham Cliffs, New South Wales, Australia, | S33° 38.6717 E142° 56.908300000001 |
| B&W (U) Burke's Folly | Geilston Bay, Tasmania, Australia, | S42° 83.71 E147° 34.3467 |
| B&W (T) The fate of Mahomet. | Menindee, New South Wales, Australia, | S32° 38.4417 E142° 41.125 |
| B&W (V) The fate of Mahomet | Menindee, New South Wales, Australia, | S32° 38.4412 E142° 41.0135 |
| B&W (V) Wright at Menindee | Menindee, New South Wales, Australia, | S32° 36.3203 E142° 46.302499999999 |
| B&W (T) Wright stalled at Menindee | Menindee, New South Wales, Australia, | S32° 31.6133 E142° 50.5683 |
| B&W (V) Wright stalled at Menindee | Menindee, New South Wales, Australia, | S32° 31.5867 E142° 50.550000000001 |
| B&W (V) Menindee | Menindee, New South Wales, Australia, | S32° 30.476 E142° 49.850799999999 |
| B&W (T) Menindee Lakes | Menindee, New South Wales, Australia, | S32° 30.455 E142° 49.870000000001 |
| B&W (V) Wright at Menindee | Menindee, New South Wales, Australia, | S32° 26.8013 E142° 37.481099999999 |
| B&W (T) Wright at Menindee. | Menindee, New South Wales, Australia, | S32° 26.44 E142° 37.158299999999 |
| B&W (V) Wright gets moving | Menindee, New South Wales, Australia, | S32° 23.2305 E142° 46.6285 |
| B&W (V) Totoyna | Little Topar, New South Wales, Australia, | S31° 79.9842 E142° 20.468500000001 |
| B&W (T) No Highway Then | Little Topar, New South Wales, Australia, | S31° 77.9833 E142° 22.704999999999 |
| B&W (V) Broken Hill | Broken Hill South, New South Wales, Australia, | S31° 97.5648 E141° 45.231100000001 |
| B&W (T) Broken Hill | Broken Hill South, New South Wales, Australia, | S31° 97.5383 E141° 45.133300000001 |
| B&W (V) Kokriega | Little Topar, New South Wales, Australia, | S31° 42.113 E142° 39.776900000001 |
| B&W (V) Botoja Claypans | Grasmere, New South Wales, Australia, | S31° 20.3394 E142° 44.0799 |
| B&W (V) Naudtherungee Creek | Grasmere, New South Wales, Australia, | S30° 62.9405 E142° 39.058199999999 |
| B&W (V) Torowotto Swamp | Urisino, New South Wales, Australia, | S30° 2.4905 E142° 45.002299999999 |
| B&W (V) Cannilta Waterhole | Urisino, New South Wales, Australia, | S29° 43.1689 E142° 67.5678 |
| B&W (V) Bulloo River | Quarry Hill, New South Wales, Australia, | S28° 88.2512 E142° 19.5932 |
| B&W (V) Mount Hope | Beltana, South Australia, Australia, | S29° 70.0317 E139° 66.480000000001 |
| B&W (V) Death attends the WrightBrahe reunion | Thargomindah, Queensland, Australia, | S28° 50.51 E142° 88.489999999999 |
| B&W (V) Camp 53 | Thargomindah, Queensland, Australia, | S28° 38.8087 E143° 4.6191999999991 |
| B&W (V) Camp 58 | Durham Downs, Queensland, Australia, | S27° 94.1653 E142° 3.7474000000003 |
| B&W (V) Camp 54 | Durham Downs, Queensland, Australia, | S27° 42.96 E142° 37.085099999999 |
| B&W (V) Camp 63 | Durham Downs, Queensland, Australia, | S27° 60.1247 E141° 50.4807 |
| B&W (V) Last beast of burden | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 87.3528 E140° 46.5802 |
| B&W (V) Stranded on the Cooper | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 91.7668 E140° 29.906299999999 |
| B&W (V) The party divides | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 78.5079 E140° 66.5404 |
| B&W (T) Kings Rescue | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 78.3167 E140° 67.1133 |
| B&W (V) Howitt finds King | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 77.5468 E140° 67.854500000001 |
| B&W (V) Reaching the Cooper | Durham Downs, Queensland, Australia, | S27° 41.3136 E142° 11.2675 |
| B&W (T) Burke's Grave | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 72.3233 E140° 77.863300000001 |
| B&W (V) Burke's grave | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 72.1914 E140° 78.0554 |
| B&W (T) Cooper Creek | Durham Downs, South Australia, Australia, | S27° 70.2367 E140° 84.5167 |
| B&W (V) The death of Burke | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 71.575 E140° 78.188299999999 |
| B&W (V) Tilcha Waterhole | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 76.1859 E140° 60.8735 |
| B&W (V) The search completed | Durham Downs, Queensland, Australia, | S27° 62.4458 E141° 7.5277 |
| B&W (V) No welcome back | Durham Downs, Queensland, Australia, | S27° 62.3902 E141° 7.5707999999992 |
| B&W (V) Brahe at the Depot | Durham Downs, Queensland, Australia, | S27° 62.3748 E141° 7.6143999999999 |
| B&W (V) The Depot Camp | Durham Downs, Queensland, Australia, | S27° 62.3591 E141° 7.5399000000004 |
| B&W (V) Return to the Depot | Durham Downs, Queensland, Australia, | S27° 62.321 E141° 7.5238000000013 |
| B&W (V) Howitt at the Depot | Durham Downs, Queensland, Australia, | S27° 62.2712 E141° 7.5019999999995 |
| B&W (V) Wright and Brahe at the Depot | Durham Downs, Queensland, Australia, | S27° 62.207 E141° 7.3247000000009 |
| B&W (V) Howitt's camp | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 73.4376 E140° 66.945100000001 |
| B&W (V) The final entry | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 75.473 E140° 60.0739 |
| B&W (V) The trio reunited | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 75.477 E140° 59.998400000001 |
| B&W (V) Hope ebbs away | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 75.4402 E140° 60.0776 |
| B&W (V) The death of Wills | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 75.4421 E140° 60.0311 |
| B&W (T) Wills' Grave | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 75.4583 E140° 59.954999999999 |
| B&W (V) Wills' grave | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 75.4383 E140° 59.9817 |
| B&W (M) The Dig Tree | Durham Downs, Queensland, Australia, | S27° 61.7267 E141° 7.8583000000009 |
| B&W (V) The staff of life? | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 75.154 E140° 60.456099999999 |
| B&W (V) The rival's progress | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 77.348 E140° 52.341899999999 |
| B&W (V) Camp 68 | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 66.6183 E140° 39.484899999999 |
| B&W (V) Camp 69 | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 42.4785 E140° 7.8703999999988 |
| B&W (V) Camp 71 | Innamincka, South Australia, Australia, | S27° 5.6425999999998 E139° 93.761000000001 |
| B&W (V) The death of Gray | Birdsville, Queensland, Australia, | S26° 50.6703 E140° 56.8051 |
| B&W (V) Christmas | Birdsville, Queensland, Australia, | S26° 67.6103 E139° 61.6106 |
| B&W (V) Camp 73 | Birdsville, Queensland, Australia, | S26° 44.2255 E139° 43.254999999999 |
| B&W (V) Diamantina River | Birdsville, Queensland, Australia, | S25° 92.5077 E139° 35.251 |
| B&W (V) Camp 77 | Birdsville, Queensland, Australia, | S25° 88.318 E139° 40.967000000001 |
| B&W (V) Roseberth Station | Birdsville, Queensland, Australia, | S25° 79.8765 E139° 58.9583 |
| B&W (V) Bilpa Morea Claypan | Birdsville, Queensland, Australia, | S25° 8.5332999999999 E140° 16.014999999999 |
| B&W (V) A good thrashing | Birdsville, Queensland, Australia, | S24° 71.7 E140° 56.58 |
| B&W (V) Humid Camp | Boulia, Queensland, Australia, | S24° 20.6044 E141° 0.59060000000102 |
| B&W (V) A camel's demise | Boulia, Queensland, Australia, | S23° 6.1216999999999 E140° 38.749999999999 |
| B&W (V) Tropic of Capricorn | Boulia, Queensland, Australia, | S22° 88.099 E140° 44.3781 |
| B&W (V) Camp 88 | Duchess, Queensland, Australia, | S22° 52.1101 E140° 52.6501 |
| B&W (V) Feasting Camp | Duchess, Queensland, Australia, | S22° 27.8567 E140° 49.7784 |
| B&W (V) The roar of insects | Duchess, Queensland, Australia, | S22° 15.9299 E140° 49.740600000001 |
| B&W (V) Phosphate Hill Mine | Duchess, Queensland, Australia, | S21° 86.1512 E140° 49.536699999999 |
| B&W (V) Termite highrises | Duchess, Queensland, Australia, | S21° 59.1749 E140° 53.4896 |
| B&W (V) Camp 98 | Duchess, Queensland, Australia, | S21° 39.7922 E140° 53.232499999999 |
| B&W (V) Duchess | Cloncurry, Queensland, Australia, | S20° 91.7867 E140° 49.4721 |
| B&W (V) Camp 104 | Cloncurry, Queensland, Australia, | S20° 73.065 E140° 51.700600000001 |
| B&W (V) Cloncurry | Cloncurry, Queensland, Australia, | S20° 70.4391 E140° 50.533300000001 |
| B&W (V) Camp 105 | Cloncurry, Queensland, Australia, | S20° 63.0924 E140° 49.2278 |
| B&W (V) Saltbush Camp | Cloncurry, Queensland, Australia, | S20° 34.4701 E140° 65.006600000001 |
| B&W (V) It could have ended here | Mary Kathleen, Queensland, Australia, | S20° 9.3283 E140° 68.2333 |
| B&W (V) Homeward bound | Augustus Downs, Queensland, Australia, | S19° 6.6582 E140° 88.535999999999 |
| B&W (V) Camp 118 | Augustus Downs, Queensland, Australia, | S18° 29.5085 E140° 80.8618 |
| B&W (V) At the Flinders | Karumba, Queensland, Australia, | S17° 86.6699 E140° 82.551100000001 |
| B&W (V) A horse with no legs | Karumba, Queensland, Australia, | S17° 81.0451 E140° 81.285800000001 |
| B&W (V) A banquet of yams | Karumba, Queensland, Australia, | S17° 68.9282 E140° 78.824599999999 |
| B&W (V) Surprised Aborigines | Karumba, Queensland, Australia, | S17° 67.1222 E140° 78.518 |
| B&W (V) Northernmost camp | Karumba, Queensland, Australia, | S17° 64.8217 E140° 77.153899999999 |
| B&W (V) Almost the sea | Karumba, Queensland, Australia, | S17° 63.7242 E140° 76.334600000001 |
| B&W (V) The rescue efforts | Karumba, Queensland, Australia, | S17° 62.2566 E139° 85.282599999999 |

